KRAJ | CENA PLN BRUTTO OD 2KG DO 20 KG | PRZEWIDYWANY CZAS TRANSPORTU LICZONY W DNIACH ROBOCZYCH** | NIEZBĘDNA OPŁATA CELNA W PRZYPADKU KRAJU POZA UE* |
ALBANIA | 1500 | 5-9 | 150 |
AUSTRIA | 118 | 3-4 | - |
BELGIA | 105 | 4 | - |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | 1500 | 4-6 | 150 |
BUŁGARIA | 85 | 4 | - |
CHORWACJA (kontynent, Krk) | 170 | 4-5 | - |
CYPR (EU) | 900 | 5 | - |
CZARNOGÓRA | 1300 | 4-7 | 150 |
CZECHY | 36 | 3-4 | - |
DANIA | 80 | 3-4 | - |
ESTONIA | 63 | 3-4 | - |
FINLANDIA | 165 | 5-7 | - |
FRANCJA I (kontynent) | 115 | 3-4 | - |
FRANCJA II (Korsyka) | 245 | 4-5 | - |
GRECJA I ( Ateny, Pireus) | 450 | 5 | - |
GRECJA II (reszta kraju) | 550 | 6 | - |
HISZPANIA I (kontynent) | 150 | 4 | - |
HISZPANIA II (Baleary) | 460 | 5-6 | - |
HISZPANIA III ( Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta, Gibraltar, Andora) | 670 | 6-7 | - |
HOLANDIA | 103 | 3 | - |
ISLANDIA | 1000 | 5 | 150 |
IRLANDIA | 142 | 4 | - |
KOSOWO | 1200 | 5 | 150 |
LICHTENSTEIN | 83 | 4 | 150 |
LITWA | 45 | 2-3 | - |
LUXEMBURG | 83 | 2 | - |
ŁOTWA | 50 | 2-3 | - |
MACEDONIA | 1300 | 5-9 | 150 |
MALTA | 530 | 4 | - |
NIEMCY | 43 | 3-4 | - |
NORWEGIA | 210 | 4-7 | 150 |
PORTUGALIA I (kontynent) | 185 | 4-5 | - |
PORTUGALIA II ( Azory, Madera) | 750 | 5-7 | - |
RUMUNIA | 73 | 3 | - |
SAN MARINO | 120 | 4 | 150 |
SERBIA | 170 | 7 | 150 |
SŁOWACJA | 43 | 3 | - |
SŁOWENIA | 160 | 3 | - |
SZWAJCARIA | 90 | 4 | 150 |
SZWECJA | 140 | 4-6 | - |
TURCJA | 900 | 5-6 | 150 |
WĘGRY | 51 | 3 | - |
WŁOCHY | 145 | 3-4 | - |
WYSPY OWCZE | 1350 | 9 | 150 |
STANY ZJEDNOCZONE | 400 | 3-5 | 150 |
KANADA | 400 | 3-5 | 150 |
WIELKA BRYTANIA | 400 | 3-5 | 150 |
*niezbędna dodatkowa opłata z tytułu odprawy celnej
** przewidywany czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystąpić opóźnienia związane z odprawą celną, transportem lotniczym, doręczeniami na wyspy itp.